Le Drapeau Matiniquais – la bannière matiniquaise
| Pays : | Martinique | |
| Continent : | Amérique Centrale Et Caraïbes | |
| Capitale : | Fort-de-France | |
| Superficie – Surface du territoire matiniquais : | 1 100 km2 | |
| Nombre d’habitants (population matiniquaise) : | 382 000 | |
| Densité (habitants par kilomètre carré) : | 347,27 h/km2 | |
| Monnaie (devise) matiniquaise : | Euro | |
| Monnaie Système International : | ||
| Langue matiniquaise : | Français | Principales villes : |
| Nom des habitants : | Matiniquais | |
| Image du drapeau national matiniquais : |
0 commentaires