Le Drapeau Montserratien – la bannière montserratienne
| Pays : | Montserrat | |
| Continent : | Amérique Centrale Et Caraïbes | |
| Capitale : | Plymouth | |
| Superficie – Surface du territoire montserratien : | 103 km2 | |
| Nombre d’habitants (population montserratienne) : | 4 000 | |
| Densité (habitants par kilomètre carré) : | 38,83 h/km2 | |
| Monnaie (devise) montserratienne : | Dollar Des Caraïbes De L’Est | |
| Monnaie Système International : | XCD | |
| Langue montserratienne : | Anglais | Principales villes : |
| Nom des habitants : | Montserratien | |
| Image du drapeau national montserratien : |
0 commentaires