Le Drapeau Danois – la bannière danoise
| Pays : | Danemark | |
| Continent : | Europe | |
| Capitale : | Copenhague | |
| Superficie – Surface du territoire danois : | 43 090 km2 | |
| Nombre d’habitants (population danoise) : | 5 369 000 | |
| Densité (habitants par kilomètre carré) : | 124,60 h/km2 | |
| Monnaie (devise) danoise : | Couronne Danoise | |
| Monnaie Système International : | ||
| Langue danoise : | Danois | Principales villes : |
| Nom des habitants : | Danois | |
| Image du drapeau national danois : |
0 commentaires