Le Drapeau Falklandais – la bannière falklandaise
| Pays : | Iles Falkland |
|
| Continent : | Amérique Du Sud | |
| Capitale : | Stanley | |
| Superficie – Surface du territoire falklandais : | 12 170 km2 | |
| Nombre d’habitants (population falklandaise) : | 2 970 | |
| Densité (habitants par kilomètre carré) : | 0,24 h/km2 | |
| Monnaie (devise) falklandaise : | Livre Des Falkland | |
| Monnaie Système International : | ||
| Langue falklandaise : | Anglais | Principales villes : |
| Nom des habitants : | Falklandais | |
| Image du drapeau national falklandais : |
0 commentaires