Le Drapeau Arubais – la bannière arubaise
Pays : | Aruba | |
Continent : | Amérique Centrale Et Caraïbes | |
Capitale : | Oranjestad | |
Superficie – Surface du territoire arubais : | 193 km2 | |
Nombre d’habitants (population arubaise) : | 70 000 | |
Densité (habitants par kilomètre carré) : | 362,69 h/km2 | |
Monnaie (devise) arubaise : | Florin | |
Monnaie Système International : | AWG | |
Langue arubaise : | Néerlandais | Principales villes : |
Nom des habitants : | Arubais | |
Image du drapeau national arubais : |
0 commentaires