Le Drapeau Aurignais – la bannière aurignaise
| Pays : | Aurigny | |
| Continent : | Europe | |
| Capitale : | Sainte Anne | |
| Superficie – Surface du territoire aurignais : | 15 km2 | |
| Nombre d’habitants (population aurignaise) : | 2 400 | |
| Densité (habitants par kilomètre carré) : | 160,00 h/km2 | |
| Monnaie (devise) aurignaise : | Livre Sterling | |
| Monnaie Système International : | ||
| Langue aurignaise : | Anglais – Français | Principales villes : |
| Nom des habitants : | Aurignais | |
| Image du drapeau national aurignais : |
0 commentaires