Le Drapeau Chilien – la bannière chilienne
| Pays : | Chili |
|
| Continent : | Amérique Du Sud | |
| Capitale : | Santiago | |
| Superficie – Surface du territoire chilien : | 756 950 km2 | |
| Nombre d’habitants (population chilienne) : | 15 500 000 | |
| Densité (habitants par kilomètre carré) : | 20,48 h/km2 | |
| Monnaie (devise) chilienne : | Peso Chilien | |
| Monnaie Système International : | CLP | |
| Langue chilienne : | Espagnol | Principales villes : |
| Nom des habitants : | Chilien | |
| Image du drapeau national chilien : |
0 commentaires