Le Drapeau Jordanien – la bannière jordanienne
| Pays : | Jordanie | |
| Continent : | Asie | |
| Capitale : | Amman | |
| Superficie – Surface du territoire jordanien : | 89 210 km2 | |
| Nombre d’habitants (population jordanienne) : | 6 000 000 | |
| Densité (habitants par kilomètre carré) : | 67,26 h/km2 | |
| Monnaie (devise) jordanienne : | Dinar Jordanien | |
| Monnaie Système International : | ||
| Langue jordanienne : | Arabe | Principales villes : | 
| Nom des habitants : | Jordanien | |
| Image du drapeau national jordanien : |   | 
 
 
 
 
 
 
 
0 commentaires